一般的にトラウトは、サーフェイスでの捕食活動が中心ですが、気温の変化、ベイトフィッシュの移動などで、ディープエリアに移動することもあります。そんなケースにおいて、ツインクルをもう少し深く、しかしアクションは損なわずに、というテーマをもとに開発したのがシンキングディープダイブ。スイミングの姿勢は水平近くを保ったまま、スローからファストリトリーブまでこなし、可能な限りの潜行能力を持たせました。
Model | Type | Length | Weight | Maxdepth | Hook | Ring | Price | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSD123 | Sinking | 123mm | 10g | 180cm | #7 | #3 | ¥3,450 | ||
TWSD104 | Sinking | 104mm | 7.7g | 150cm | #7 | #3 | ¥3,350 | ||
TWSD90 | Sinking | 90mm | 5.6g | 140cm | ST26TN#8 | #2 | ¥3,200 | ||
TWSD75 | Sinking | 75mm | 3.8g | 120cm | #9 | #2 | ¥3,100 | ||
TWSD60 | Sinking | 60mm | 3.2g | 110cm | ST-36BC#16 | #1 | ¥3,100 | ||
小売店在庫のみ TWSD45 | Sinking | 45mm | 2.5g | 100cm | ST-36BC#18 | #1 | ¥3,100 | ||
:Global Model:Japan Limited |
Model | Type | Length | Weight | Maxdepth | Hook | Ring | Price | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSD123(ファクトリーカラー) | Sinking | 123mm | 10g | 180cm | #7 | #3 | ¥3,550 | ||
TWSD104(ファクトリーカラー) | Sinking | 104mm | 7.7g | 150cm | #7 | #3 | ¥3,450 | ||
TWSD90(ファクトリーカラー) | Sinking | 90mm | 5.6g | 140cm | ST26TN#8 | #2 | ¥3,300 | ||
TWSD75(ファクトリーカラー) | Sinking | 75mm | 3.8g | 120cm | #9 | #2 | ¥3,200 | ||
TWSD60(ファクトリーカラー) | Sinking | 60mm | 3.2g | 110cm | ST-36BC#16 | #1 | ¥3,200 | ||
TWSD45(ファクトリーカラー) | Sinking | 45mm | 2.5g | 100cm | ST-36BC#18 | #1 | ¥3,200 | ||
:Global Model:Japan Limited |