この輝き、ウッドの飛距離、水へのなじみ。「S&F(Slow & Fast)リップ」の成しえた着水直後からの優れた泳ぎ出し、小魚を思わせる繊細なデリカシーローリングアクション。タックルハウスの記念すべき第1号ルアーとして誕生し、幾度かのモデルチェンジを繰り返しながらも、誕生時からのコンセプトは変わりません。トラウトと戯れる大人のための最上の道具として。
Model | Type | Length | Weight | Maxdepth | Hook | Ring | Price | Region | PB free | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF123 | Floating | 123mm | 7.9g | 80cm | #7 | #3 | ¥3,300 | ◯ | |||
TWF104 | Floating | 104mm | 5.5g | 65cm | #7 | #3 | ¥3,200 | ◯ | |||
TWF90 | Floating | 90mm | 4.5g | 55cm | ST26TN#8 | #2 | ¥3,100 | ◯ | |||
TWF75 | Floating | 75mm | 3g | 50cm | #10 | #2 | ¥3,000 | ◯ | |||
TWF60 | Floating | 60mm | 2.3g | 40cm | ST-36BC#16 | #1 | ¥3,000 | ◯ | |||
TWF45 | Floating | 45mm | 1.6g | 30cm | ST-36BC#18 | #1 | ¥3,000 | ◯ | |||
:Global Model:Japan Limited |
Model | Type | Length | Weight | Maxdepth | Hook | Ring | Price | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWS123 | Sinking | 123mm | 10g | 80cm | #7 | #3 | ¥3,300 | |||
TWS104 | Sinking | 104mm | 7.7g | 65cm | #7 | #3 | ¥3,200 | |||
TWS90 | Sinking | 90mm | 5.6g | 55cm | ST26TN#8 | #2 | ¥3,100 | |||
TWS75 | Sinking | 75mm | 3.8g | 50cm | #10 | #2 | ¥3,000 | |||
TWS60 | Sinking | 60mm | 3.2g | 40cm | ST-36BC#16 | #1 | ¥3,000 | |||
小売店在庫のみ TWS45 | Sinking | 45mm | 2.5g | 30cm | ST-36BC#18 | #1 | ¥3,000 | |||
:Global Model:Japan Limited |
Model | Type | Length | Weight | Maxdepth | Hook | Ring | Price | Region | PB free | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF123(ファクトリーカラー) | Floating | 123mm | 7.9g | 80cm | #7 | #3 | ¥3,400 | ◯ | |||
TWF104(ファクトリーカラー) | Floating | 104mm | 5.5g | 65cm | #7 | #3 | ¥3,300 | ◯ | |||
TWF90(ファクトリーカラー) | Floating | 90mm | 4.5g | 55cm | ST26TN#8 | #2 | ¥3,200 | ◯ | |||
TWF75(ファクトリーカラー) | Floating | 75mm | 3g | 50cm | #10 | #2 | ¥3,100 | ◯ | |||
TWF60(ファクトリーカラー) | Floating | 60mm | 2.3g | 40cm | ST-36BC#16 | #1 | ¥3,100 | ◯ | |||
TWF45(ファクトリーカラー) | Floating | 45mm | 1.6g | 30cm | ST-36BC#18 | #1 | ¥3,100 | ◯ | |||
:Global Model:Japan Limited |
Model | Type | Length | Weight | Maxdepth | Hook | Ring | Price | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWS123(ファクトリーカラー) | Sinking | 123mm | 10g | 80cm | #7 | #3 | ¥3,400 | |||
TWS104(ファクトリーカラー) | Sinking | 104mm | 7.7g | 65cm | #7 | #3 | ¥3,300 | |||
TWS90(ファクトリーカラー) | Sinking | 90mm | 5.6g | 55cm | ST26TN#8 | #2 | ¥3,200 | |||
TWS75(ファクトリーカラー) | Sinking | 75mm | 3.8g | 50cm | #10 | #2 | ¥3,100 | |||
TWS60(ファクトリーカラー) | Sinking | 60mm | 3.2g | 40cm | ST-36BC#16 | #1 | ¥3,100 | |||
TWS45(ファクトリーカラー) | Sinking | 45mm | 2.5g | 30cm | ST-36BC#18 | #1 | ¥3,100 | |||
:Global Model:Japan Limited |